Cruiser
C45
| Št. kabin | 3/4/5 |
|---|---|
| Dolžina | 13,98 m |
| Širina | 4,45 m |
| Dolžina trupa | 13,60 m |
| Vodna linija | 12,87 m |
| Grez | 2,20 m |
| Teža | 11.900 kg |
| Balast | 3.000 kg |
| Motor | Yanmar 4JH57, |
| Moč | 42kW / 57 hp |
| Vodni rezervoar | 650 l |
| Gorivo | 250 l |
| Glavno jadro in genova | 58 m2 & 50,00/55,40 m2 |
| Višina jambora od vodne linije | 21,57 / 22,00 m |







